新型ウイルスに負けるな!レバンガ北海道も応援!

皆様、外出自粛のゴールデンウイークは如何お過ごしでしたでしょうか?ご自身は勿論ですが、ご家族や大切な方はご健勝ですか?
連休中、用事で出掛けた際、ご自宅の庭先や近所の河川敷でバーベキューをされている姿をかなりお見掛けしました。その日は天気も良く、気温も暖かく、絶好の「焼肉日和」でした。大きな公園などは閉鎖されている所が多いですが、「釣り堀」で釣りを楽しむ方々もおりました。閉塞感が強い昨今、お子様達も、皆様もウイルスの終息、生活や経済的な不安があり、少しでも息抜きが必要だと思います。
しかし屋外での感染の可能性は忘れないで欲しいです。北海道のウイルス感染の状況を見ても主要の市町村、人口は勿論ですが、「人の動き」が多い所で感染が増加しております。ご自身や大切な方が感染してしまったら!無事に回復しても肺炎になると以降の生活に少なからず影響は残り100%元に戻る保証はありません!再度外出の際の「守る」「防ぐ」「控える」行動を行っていきましょう。
また、バスケットBリーグの「レバンガ北海道」さんの働きかけで「オンライン屋台」が始まり好評のようです。テイクアウトよりもお取り寄せと言う事でしょうか。もしよかったらこのページ下にURLを記載しておきますので、ご自宅でのお時間を楽しく、明るくするキッカケにしてみて下さい。
| 居住市町村 / 地域 | 感染 | 死亡 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計(全体) | 891 | 45 | 死亡者のうち17人の居住地は未公表。 | |
| 札幌市 | 527 | 19 | [10] | |
| 函館市 | 7 | 1 | [11] | |
| 小樽市 | 13 | 札幌市内で感染が確認された同市在住の1人を含む。 | [12] | |
| 旭川市 | 14 | 退院後、再び陽性反応が出た2人は重複計算。 | [13] | |
| 室蘭市 | 1 | [14] | ||
| 釧路市 | 1 | [15] | ||
| 北見市 | 13 | [16] | ||
| 岩見沢市 | 3 | [17] | ||
| 留萌市 | 3 | [18] | ||
| 苫小牧市 | 7 | [19] | ||
| 美唄市 | 1 | [20] | ||
| 江別市 | 4 | [21] | ||
| 根室市 | 1 | [22] | ||
| 千歳市 | 91 | 1 | 退院後、再び陽性反応が出た1人は重複計算。 | [23] |
| 滝川市 | 2 | [24] | ||
| 深川市 | 1 | [25] | ||
| 富良野市 | 2 | [26] | ||
| 登別市 | 7 | [27] | ||
| 恵庭市 | 6 | [28] | ||
| 北広島市 | 11 | 1 | 札幌市内で感染が確認された同市在住の1人を含む。 | [29] |
| 石狩市 | 1 | [30] | ||
| 知内町 | 1 | 1 | [31] | |
| 木古内町 | 1 | [32] | ||
| 七飯町 | 1 | [33] | ||
| 八雲町 | 1 | [34] | ||
| せたな町 | 3 | [35] | ||
| 倶知安町 | 2 | 退院後、再び陽性反応が出た1人は重複計算。 | [36] | |
| 月形町 | 1 | [37] | ||
| 愛別町 | 1 | [38] | ||
| 美瑛町 | 3 | [39] | ||
| 上富良野町 | 5 | [40] | ||
| 中富良野町 | 5 | 退院後、再び陽性反応が出た1人は重複計算。 | [41] | |
| 利尻富士町 | 3 | [42] | ||
| 遠軽町 | 1 | [43] | ||
| 新ひだか町 | 2 | [44] | ||
| 中札内村 | 1 | [45] | ||
| 厚岸町 | 1 | [46] | ||
| 渡島総合振興局管内 | 1 | 市町不明 札幌市内で感染が確認された同管内在住の1人を含む。 |
||
| 胆振総合振興局管内 | 1 | 市町不明 | ||
| 空知総合振興局管内 | 9 | 市町不明 札幌市内で感染が確認された同管内在住の2人を含む。 |
||
| 石狩振興局管内 | 37 | 4 | 市町村不明 札幌市内で感染が確認された同管内在住の10人を含む。 |
|
| 後志総合振興局管内 | 2 | 市町村不明 | ||
| 上川総合振興局管内 | 9 | 市町村不明 | ||
| 留萌振興局管内 | 1 | 市町村不明 札幌市内で感染が確認された同管内在住の1人を含む。 |
||
| 宗谷総合振興局管内 | 2 | 市町村不明 札幌市内で感染が確認された同管内在住の2人を含む。 |
||
| オホーツク総合振興局管内 | 37 | 市町村不明 札幌市内で感染が確認された同管内在住の1人を含む。 |
||
| 十勝総合振興局管内 | 2 | 市町村不明 札幌市内で感染が確認された同管内在住の1人を含む。 |
||
| 釧路総合振興局管内 | 17 | 1 | 市町村不明 | |
| 根室振興局管内 | 1 | 市町不明 | ||
| 他都府県 | 9 | |||
| 中華人民共和国 | 1 | |||
| 不明 | 14 | 札幌市 13 | ||

この記事へのコメントはありません。